<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieeffizienz &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/energieeffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 10:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Restplätze verfügbar: Thermografie-Spaziergang durch die Stadt</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2025/02/27/restplaetze-verfuegbar-thermografie-spaziergang-durch-die-stadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebildkamera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=18988</guid>

					<description><![CDATA[Für den Thermografie-Spaziergang am kommenden Freitag, dem 28.02.2025, durch die Sarstedter Innenstadt sind noch einige Plätze frei. Kurzentschlossene können sich noch heute bis 16.00 Uhr telefonisch unter T. 05121-309-2777 oder bis morgen Mittag per E-Mail <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2025/02/27/restplaetze-verfuegbar-thermografie-spaziergang-durch-die-stadt/" title="Restplätze verfügbar: Thermografie-Spaziergang durch die Stadt">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Für den Thermografie-Spaziergang am kommenden Freitag, dem 28.02.2025, durch die Sarstedter Innenstadt sind noch einige Plätze frei. Kurzentschlossene können sich noch <strong>heute bis 16.00 Uhr telefonisch</strong> unter T. 05121-309-2777 oder <strong>bis morgen Mittag per E-Mail</strong> an </span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="mailto:info@klimaschutzagentur-hildesheim.de"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">info@klimaschutzagentur-hildesheim.de</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Der Thermografie-Spaziergang ist ein Angebot der Stadt Sarstedt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. und der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH. Der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale, Herr Dipl. Ing. Amir Mehr Bakhsh, wird die Teilnehmenden durch die Sarstedter Innenstadt führen und mit Hilfe einer Wärmebildkamera einige ausgewählte Gebäude begutachten. Anhand dieser Thermografie-Aufnahmen lassen sich Rückschlüsse über den energetischen Zustand der Gebäudehülle ziehen und Wärmebrücken aufspüren.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Treffpunkt der Aktion ist um 17.00 Uhr an der Rathaustreppe. In einem kurzen Einführungsvortrag informiert die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim über die Grundlagen der Thermografie. Im Anschluss an den ca. einstündigen Thermografie-Spaziergang können bei Tee, Punsch und Keksen noch weiterführende Fragen geklärt werden. Spätestens um 19.30 Uhr endet die Veranstaltung.</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Wärme auf der Spur – Thermografie-Spaziergang durch die Stadt</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2025/02/21/der-waerme-auf-der-spur-thermografie-spaziergang-durch-die-stadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebildkamera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=18944</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag, dem 28.02.2025, bietet die Stadt Sarstedt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. und der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH einen kostenlosen Thermografie-Spaziergang für max. 15 Personen an. Der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale, Herr <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2025/02/21/der-waerme-auf-der-spur-thermografie-spaziergang-durch-die-stadt/" title="Der Wärme auf der Spur – Thermografie-Spaziergang durch die Stadt">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Am Freitag, dem 28.02.2025, bietet die Stadt Sarstedt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. und der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH einen kostenlosen Thermografie-Spaziergang für max. 15 Personen an. </span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale, Herr Dipl. Ing. Amir Mehr Bakhsh, wird die Teilnehmenden durch die Sarstedter Innenstadt führen und mit Hilfe einer Wärmebildkamera einige ausgewählte Gebäude begutachten. Anhand dieser Thermografie-Aufnahmen lassen sich Rückschlüsse über den energetischen Zustand der Gebäudehülle ziehen und Wärmebrücken aufspüren.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Treffpunkt der Aktion ist um 17.00 Uhr an der Rathaustreppe. In einem kurzen Einführungsvortrag informiert die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim über die Grundlagen der Thermografie. Im Anschluss an den ca. einstündigen Thermografie-Spaziergang können bei Tee, Punsch und Keksen noch weiterführende Fragen geklärt werden. Spätestens um 19.30 Uhr endet die Veranstaltung.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Um verbindliche Anmeldung bis zum 26.02.2025 wird gebeten unter T. 05121-309-2777 oder per E-Mail an </span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="mailto:info@klimaschutzagentur-hildesheim.de"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">info@klimaschutzagentur-hildesheim.de</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirche energieeffizient leben – Vortragsreihe zur Umgestaltung der Hl. Geist Kirche</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/10/24/kirche-energieeffizient-leben-vortragsreihe-zur-umgestaltung-der-hl-geist-kirche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heilig Geist-Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=17870</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der bevorstehenden Umgestaltung des Kirchengebäudes lädt das Projektteam der Heilig Geist Kirche Sarstedt zum dritten der insgesamt vier Themenabende ein. Passend zur kühler werdenden Jahreszeit dreht sich am Dienstag, dem 29. Oktober, alles <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/10/24/kirche-energieeffizient-leben-vortragsreihe-zur-umgestaltung-der-hl-geist-kirche/" title="Kirche energieeffizient leben – Vortragsreihe zur Umgestaltung der Hl. Geist Kirche">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Im Rahmen der bevorstehenden Umgestaltung des Kirchengebäudes lädt das Projektteam der Heilig Geist Kirche Sarstedt zum dritten der insgesamt vier Themenabende ein. Passend zur kühler werdenden Jahre</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">szeit dreht sich am Dienstag, dem 29. Oktober, alles rund um das Thema „Energie“.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Das Bistum Hildesheim hat sich mit dem Prozess „Schöpfungsgerecht 2035“ zu Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz verpflichtet. Natürlich soll die Umgestaltung der Heilig Geist Kirche auch diesen Zielen gerecht werden.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Das künftige Heizungskonzept der Kirche wird ein völlig anderes sein als bisher: Statt heiße Luft in den Kirchenraum zu blasen, wird mit Fußbodenheizung und Strahlungswärme der Bereich geheizt, in dem die Menschen sich aufhalten. Durch eine Wärmepumpe soll der Verzicht auf fossile Energieträger realisiert werden.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Biologe und Theologe Herr Dr. Dr. Preuß und Frau Ronja Maatmann aus dem Bischöflichen Generalvikariat werden zu dem Heizungskonzept referieren und Fragen beantworten.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Der Abend beginnt um 19.00 Uhr in der Heilig Geist-Kirche. Gemeindemitglieder sowie Interessierte sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt bewerben: Klimaschutzagentur verleiht „Grüne Hausnummer“</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/10/08/jetzt-bewerben-klimaschutzagentur-verleiht-gruene-hausnummer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteile]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzagentur Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=17772</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal verleiht die gemeinnützige Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim in Kooperation mit der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) die Auszeichnung „Grüne Hausnummer“ an Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die besonders energieeffizient gebaut oder saniert haben. Seit <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/10/08/jetzt-bewerben-klimaschutzagentur-verleiht-gruene-hausnummer/" title="Jetzt bewerben: Klimaschutzagentur verleiht „Grüne Hausnummer“">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Bereits zum fünften Mal verleiht die gemeinnützige Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim in Kooperation mit der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) die Auszeichnung „Grüne Hausnummer“ an Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die besonders energieeffizient gebaut oder saniert haben. Seit 2016 hat die Klimaschutzagentur gemeinsam mit der KEAN insgesamt 49 Grüne Hausnummern im Landkreis Hildesheim verliehen.</span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Bis zum </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">30. November 2024 </span></span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">können sich alle energiebewussten Hauseigentümerinnen und -eigentümer im Landkreis Hildesheim bewerben. Verlost werden drei Geldpreise in Höhe von 400 Euro, 200 Euro und 100 Euro.</span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Weitere Informationen unter </span></span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/gruene-hausnummer/"><span style="color: #3465a4;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/gruene-hausnummer/</span></span></span></a></u></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> oder</span></span></span> <span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="https://www.sarstedt.de/Jetzt-bewerben-Die-Klimaschutzagentur-Landkreis-Hildesheim-verleiht-Gr%C3%BCne-Hausnummer-.php?object=tx,1737.1&amp;ModID=7&amp;FID=1737.8640.1&amp;sNavID=1737.1&amp;La=1"><span style="color: #3465a4;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">www.sarstedt.de</span></span></span></a></u></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">. </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
