<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hochwasser &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/hochwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 12:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Landkreis unterstützt Radwegsanierung nach Hochwasserschäden</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/09/20/landkreis-unterstuetzt-radwegsanierung-nach-hochwasserschaeden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteile]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=17624</guid>

					<description><![CDATA[Die massiven Radwegschäden, die in verschiedenen Bereichen der Stadt Sarstedt durch das Hochwasser zum Jahreswechsel entstanden waren, konnten in den vergangenen Wochen beseitigt werden. Unterstützt wurden die aufwändigen Sanierungsarbeiten durch den Landkreis mit einer Förderquote <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/09/20/landkreis-unterstuetzt-radwegsanierung-nach-hochwasserschaeden/" title="Landkreis unterstützt Radwegsanierung nach Hochwasserschäden">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die massiven Radwegschäden, die in verschiedenen Bereichen der Stadt Sarstedt durch das Hochwasser zum Jahreswechsel entstanden waren, konnten in den vergangenen Wochen beseitigt werden. Unterstützt wurden die aufwändigen Sanierungsarbeiten durch den Landkreis mit einer Förderquote von 75 % der veranschlagten Kosten.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Konkret handelt es sich um die folgenden Streckenabschnitte des Innerste-Radweges bzw. der Radwegverbindung Richtung Hannover: </span></span></p>
<ul>
<li class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Innerste-Radweg zwischen Sarstedt und Ruthe</span></span></li>
<li class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Willi-Jaedtke-Weg</span></span></li>
<li class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Radweg zwischen Sarstedt und Heisede, beginnend mit dem Streckenabschnitt am Klei, über den Teinkamp bis zum Boksbergteich. </span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DLRG dankt Einsatzkräften vom Weihnachtshochwasser</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/05/22/dlrg-dankt-einsatzkraeften-vom-weihnachtshochwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 13:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtliche Hilfskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=16583</guid>

					<description><![CDATA[Die DLRG Sarstedt hat sich im Rahmen eines Grillabends bei seinen Einsatzkräften für die Einsätze während der vergangenen Weihnachtsfeiertage sowie im Neuen Jahr bedankt. Fast ein halbes Jahr liegt das letzte Hochwasser in Sarstedt und <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/05/22/dlrg-dankt-einsatzkraeften-vom-weihnachtshochwasser/" title="DLRG dankt Einsatzkräften vom Weihnachtshochwasser">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die DLRG Sarstedt hat sich im Rahmen eines Grillabends bei seinen Einsatzkräften für die Einsätze während der vergangenen Weihnachtsfeiertage sowie im Neuen Jahr bedankt. </span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Fast ein halbes Jahr liegt das letzte Hochwasser in Sarstedt und auch das Hochwasser im Heidekreis zurück. Die DLRG Sarstedt hat sich nun für den Einsatz bei seinen ehrenamtlichen Einsatzkräften bedankt. Hierfür hatten Guido Weiskopf, Leiter Einsatz, und Christoph Winter, stellvertretender Leiter der Verbandskommunikation, zu einem Grillabend am Giftener See eingeladen. Gemeinsam mit ihren Familien, die an Weihnachten auf die Einsatzkräfte verzichtet hatten, wurde ein gemütliches Beisammensein organisiert. </span></span></p>
<p class="western" align="left">„<span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Uns war es wichtig, dass die Ehrenamtlichen wissen, dass uns bewusst ist, was sie für uns leisten“, erklärt Christoph Winter. Gemeinsam hatte er mit Guido Weiskopf auch noch eine kleine Überraschung organisiert. So hatten sie in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim für alle Einsatzkräfte eine Ehrenamtskarte organisiert. Mit dem Besitz einer Ehrenamtskarte gibt es zum Beispiel vergünstigten Eintritt im Sarstedter Innerstebad oder den kostenlosen Erhalt des Personalausweises bei der Stadtverwaltung Sarstedt. Die Freude unter den ehrenamtlichen Mitgliedern war groß. Nach der Übergabe wurde gleich gemeinsam recherchiert, welche genauen Vergünstigungen die Karte mit sich bringt. </span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Mit Einbruch der Dunkelheit verabschiedeten sich alle Beteiligten voneinander und waren sich sicher, dass dieser Abend definitiv wiederholt werden muss. Ein herzliches Dankeschön hierbei gilt dem Landkreis Hildesheim für die Unterstützung zur Vorbereitung bei dieser Überraschung. </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anträge für akute Hochwasserhilfen können jetzt gestellt werden</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/01/25/antraege-fuer-akute-hochwasserhilfen-koennen-jetzt-gestellt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteile]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Hildesheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=15391</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Freigabe der Mittel für akute Hochwasserhilfen an Privathaushalte durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages und die Veröffentlichung der Richtlinie im Niedersächsischen Ministerialblatt ist nun die entsprechende Förderrichtlinie des Landes für Privatpersonen, die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/01/25/antraege-fuer-akute-hochwasserhilfen-koennen-jetzt-gestellt-werden/" title="Anträge für akute Hochwasserhilfen können jetzt gestellt werden">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Nach der Freigabe der Mittel für akute Hochwasserhilfen an Privathaushalte durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages und die Veröffentlichung der Richtlinie im Niedersächsischen Ministerialblatt ist nun die entsprechende Förderrichtlinie des Landes für Privatpersonen, die durch das Hochwasser in eine akute Notlage geraten sind, in Kraft getreten. </span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Bewilligungsstellen sind die von dem Hochwasserereignis betroffenen, örtlich zuständigen Behörden. Die Anträge aus dem Landkreis Hildesheim können jetzt bis zum 22. März 2024 beim Amt für Bevölkerungsschutz per Mail an </span></span></span><span style="color: #0000ff;"><u><a href="mailto:soforthilfe-hochwasser2023@landkreishildesheim.de"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">soforthilfe-hochwasser2023@landkreishildesheim.de</span></span></a></u></span><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> gestellt werden. Als Ansprechpartner für die Antragsstellung steht Martin Gillert telefonisch unter T. 05121 / 309-2691 für Fragen zur Verfügung. Die Förderrichtlinie und Antragsformulare stehen zum Download auf der <a href="http://www.landkreishildesheim.de/hochwasserhilfe">Website des Landkreises </a></span></span></span><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">bereit.</span></span></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Wichtig: Die Soforthilfe ist als Beitrag zur finanziellen Überbrückung für akute Notlagen gedacht – entstanden etwa bei der privaten Unterkunft oder in der Lebensführung durch notwendige Beschaffungen von Gegenständen des Haushalts (Hausrat) oder durch andere Maßnahmen. Eine finanzielle Unterstützung zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden, auf landwirtschaftlichen Flächen oder in Unternehmen kann aus dieser Richtlinie für akute Notlagen nicht geleistet werden.</span></span></span></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Weitere Infos finden Sie auch auf der <a href="https://www.niedersachsen.de/notfallmonitor/hochwasser-227113.html">Internet-Seite der Landesregierung</a></span></span></span> <span style="color: #404040;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">unter FAQ.</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neujahr im Hochwassergebiet</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2024/01/03/neujahr-im-hochwassergebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 11:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtliche Hilfskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=15138</guid>

					<description><![CDATA[DLRG Wasserrettungszug Bezirk Hildesheim seit 01. Januar im Hochwassergebiet in Hodenhagen im Einsatz Im Rahmen eines Einsatzes des DLRG Wasserrettungszuges Bezirk Hildesheim sind auch Hilfskräfte aus Sarstedt im Hochwassereinsatz im Gebiet Walsrode/Hodenhagen. Bereits am späten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2024/01/03/neujahr-im-hochwassergebiet/" title="Neujahr im Hochwassergebiet">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><b>DLRG Wasserrettungszug Bezirk Hildesheim seit 01. Januar im Hochwassergebiet in Hodenhagen im Einsatz</b></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Im Rahmen eines Einsatzes des DLRG Wasserrettungszuges Bezirk Hildesheim sind auch Hilfskräfte aus Sarstedt im Hochwassereinsatz im Gebiet Walsrode/Hodenhagen. Bereits am späten Abend des 30.12.23 haben alle verfügbaren Helfer hierfür einen Voralarm erhalten. </span></p>
<p class="western" align="left">„<span style="font-family: Arial, serif;">Der Voralarm dient in der Regel dazu, dass die Helfer schon einmal alles für einen längeren Einsatz organisieren können. So können Taschen gepackt werden, der Arbeitgeber informiert werden oder in dem Fall vielleicht auch die Silvesterparty umorganisiert werden“, berichtet Christoph Brauns, Zugführer des Wasserrettungszuges. Am Neujahrstag wurde gegen 10.00 Uhr gemeinsam in einer Kolonne nach Walsrode in die Unterkunft verlegt. Nach der Ankunft um die Mittagszeit konnten die Kameraden bereits erste Einsatzaufträge abarbeiten. Die insgesamt 27 Einsatzkräfte kommen aus den Ortsgruppen Hildesheim, Peine, Sarstedt und Harsum. Auch die Spezialisierungen der einzelnen Einsatzkräfte sind breit gefächert. Neben Rettungsschwimmern und Sanitätern, befinden sich auch Drohnenführer, Bootsführer, Taucher und Strömungsretter. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Mit dem Einsatzende wird voraussichtlich am heutigen Tage gerechnet. Jedoch kann sich auch dies jederzeit wieder ändern. Das Wichtigste sei, dass man gesund wieder nach Hause fahren könne, so Zugführer Christoph Brauns, und bedankt sich im gleichen Schritt nochmal bei Familien und Arbeitgebern, ohne die es nicht möglich sei, dass so viele Helfer vor Ort ihr Ehrenamt ausüben können. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder freie Fahrt nach Ruthe</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlene Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 10:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Schliekum-Ruthe]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Top News mit PUSH]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingärten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[überschwemmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6155" aria-describedby="caption-attachment-6155" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-6155" src="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg" alt="Sarstedt Hochwasser Ruhe Innerste Überflutung" width="1200" height="675" srcset="https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg 1200w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-300x169.jpg 300w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-768x432.jpg 768w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-1024x576.jpg 1024w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-580x326.jpg 580w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-174x98.jpg 174w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-6155" class="wp-caption-text">Noch am Donnerstag sah die Strecke zwischen Sarstedt und Ruhe so aus und war gesperrt. Mittlerweile hat sich das Wasser zurück gezogen und der Weg ist wieder frei. (Foto: Martin Helmers/ SeaStar.TV)</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser-Film jetzt in der KLEEBLATT App</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2015/06/16/hochwasser-film-jetzt-auch-in-der-kleeblatt-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[flut]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KLEEBLATT]]></category>
		<category><![CDATA[überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[Den kompletten Film vom Hochwasser in Sarstedt gibt es jetzt in der APP vom KLEEBLATT unter der Rubrik FILME. Natürlich sind doch auch die Beiträge vom Schützenfest und viel mehr zu finden. Hier geht es <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2015/06/16/hochwasser-film-jetzt-auch-in-der-kleeblatt-app/" title="Hochwasser-Film jetzt in der KLEEBLATT App">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7WaqWIz-l_Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Den kompletten Film vom Hochwasser in Sarstedt gibt es jetzt in der APP vom KLEEBLATT unter der Rubrik FILME. Natürlich sind doch auch die Beiträge vom Schützenfest und viel mehr zu finden. <a href="http://apps.seastar.tv/app/2b3fce7c1ca072c3aae941e6638b8cf6.html" target="_blank">Hier geht es in den App-Store</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
