<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehrte &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/lehrte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 11:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kreismeisterschaft Jugend E + Masters + Lange Strecke in Lehrte</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2022/05/12/kreismeisterschaft-jugend-e-masters-lange-strecke-in-lehrte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 11:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Rethen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[SG Rethen Sarstedt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=11131</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 08.05.22, war das Lehrter Schwimmbad Austragungsort der Kreismeisterschaften der Jugend E sowie der Masters und der langen Strecken. Da dieser Wettkampf in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnte, war hier der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2022/05/12/kreismeisterschaft-jugend-e-masters-lange-strecke-in-lehrte/" title="Kreismeisterschaft Jugend E + Masters + Lange Strecke in Lehrte">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Am Sonntag, </span><span style="font-size: medium;">den 08.05.22,</span><span style="font-size: medium;"> war das Lehrter Schwimmbad Austragungsort der Kreismeisterschaften der Jugend E sowie der Masters und der langen Strecken. Da dieser Wettkampf </span><span style="font-size: medium;">in den letzten zwei Jahren</span><span style="font-size: medium;"> nicht stattfinden konnte, war hier der Jahrgang 2012 auch noch einmal startberechtigt. Um eine begehrte Kreismedaille zu erringen, gab es für die Jugend E Jahrgänge eine Mehrkampfwertung. Hier wurden zum Beispiel bei den Jahrgängen 2012 </span><span style="font-size: medium;">und </span><span style="font-size: medium;">2013 die fünf besten geschwommenen Strecken über eine Punktetabelle zusammengezählt. Die Mehrkampfwertung bei den Masters bestand aus den drei besten geschwommenen Strecken.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Für die SG RethenSarstedt sprangen 8 Schwimmer:innen, davon 4 jüngere Teilnehmer:innen und 4 Masterschwimmer:innen ins Wasser. Mit 26 x Platz 1, 7 x Platz 2 und 4 x Platz 3 konnte die SG RethenSarstedt i</span><span style="font-size: medium;">n</span><span style="font-size: medium;"> der Vereinswertung Platz 2 belegen. Dabei waren vier Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille aus der Mehrkampf- bzw. Kombiwertung eine tolle Ausbeute. Zahlreiche Bestzeiten konnten geschwommen werden und gerade für die älteren Jahrgänge der Masters war es eine schöne Möglichkeit, sich einmal wieder im Wettkampfbecken auszuprobieren.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Bei den jungen Nachwuchsschwimmer:</span><span style="font-size: medium;">inne</span><span style="font-size: medium;">n überzeugte Zané Josephina Seibt mit ihre</span><span style="font-size: medium;">r</span><span style="font-size: medium;"> Gold</span><span style="font-size: medium;">medaille</span><span style="font-size: medium;"> in der Mehrkampfwertung. Einige Strecken, wie die 25 m Schmetterling und die 100 m Lagen, schwamm sie das erste Mal in tollen Zeiten.</span><br />
<span style="font-size: medium;">Ihr Bruder Sasha Dean Seibt überzeugte über 50 m Brust und 200 m Freistil, indem er einen satten Vorsprung der gleichaltrigen Konkurrenz herausschwimmen konnte. </span><span style="font-size: medium;">A</span><span style="font-size: medium;">m Ende konnte er mit nur einem Punkt hinter dem Erstplatzierten die Silbermedaille in der Mehrkampfwertung erringen.</span><br />
<span style="font-size: medium;">Valentin Limmer überzeugte mit guten Leistungen und freute sich über Bronze in der</span><br />
<span style="font-size: medium;">Mehrkampfwertung.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Beate Limmer, Femke Franke </span><span style="font-size: medium;">und</span><span style="font-size: medium;"> Maximilian Lindemann steuerten Gold in der </span><span style="font-size: medium;">Masterkombiwertung bei, dabei gingen sie in ihren Altersklassen konkurrenzlos an den Start. Jedoch gehört eine Menge Trainingsfleiß dazu, sich den Wettkampfst</span><span style="font-size: medium;">r</span><span style="font-size: medium;">ecken zu stellen. Gerade Maximilian Lindemann hatte sich an diesem Tag mit 11 Starts, darunter 1500 m Freistil und 400 m Lagen, ein sehr anspruchsvolles Wettkampfprogramm ausgesucht. </span><br />
<span style="font-size: medium;">Simon Blachnik freute sich über Silber in der Kombiwertung. </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TKJ-Nixen mit mühsamen 13:10-Sieg beim Lehrter SV</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2015/07/09/tkj-nixen-mit-muehsamen-1310-sieg-beim-lehrter-sv/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2015/07/09/tkj-nixen-mit-muehsamen-1310-sieg-beim-lehrter-sv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[TKJ]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[Sarstedt (jw). Auch Blitz und Donner eine knappe Stunde vor Spielbeginn vermochte die Wasserball-Frauen des TKJ Sarstedt nicht zu stoppen: Mit einem 13:10 (2:2, 4:0, 3:2, 4:6)-Auswärtserfolg beim Lehrter SV konnte die Sieben von Trainer Andreas Paul den zweiten Platz in der Bezirksliga Hannover verteidigen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2015/07/09/tkj-nixen-mit-muehsamen-1310-sieg-beim-lehrter-sv/" title="TKJ-Nixen mit mühsamen 13:10-Sieg beim Lehrter SV">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sarstedt (jw). Auch Blitz und Donner eine knappe Stunde vor Spielbeginn vermochte die Wasserball-Frauen des TKJ Sarstedt nicht zu stoppen: Mit einem 13:10 (2:2, 4:0, 3:2, 4:6)-Auswärtserfolg beim Lehrter SV konnte die Sieben von Trainer Andreas Paul den zweiten Platz in der Bezirksliga Hannover verteidigen und kann damit auch weiterhin Spitzenreiter Waspo 98 Hannover II im Kampf um den Bezirksmeistertitel noch abfangen.  Als spielerischer Leckerbissen wird das Duell im Lehrter Freibad nicht in Erinnerung bleiben, da auf beiden Seiten gleich mehrere personelle Schwächungen wiederholt unübersehbar waren. Favorit Sarstedt hielt allerdings dank seiner Führungsspielerinnen Anika Meereis (fünf Tore) und Katja Thiele (4) dennoch Kurs, die vor allem bei Aktionen aus der Bewegung kaum zu stoppen waren. „Die haben wir nicht halten können“, sah Lehrtes Trainer Wolfgang Philipps seine Befürchtungen im Vorfeld dann im Spiel bestätigt. Nach einem 2:2-Gleichstand am Ende des ersten Spielviertels zogen die Gäste dann bis zum Seitenwechsel auf 6:2 davon. In der zweiten Halbzeit ging Sarstedt dann sogar mit 13:6 (25. Minute) in Führung. Verdruss bereitete Trainer Andreas Paul bei diesem ungefährdeten Sieg eine ganze Anzahl von Gegentoren durch direkt verwandelte Freiwürfe der Lehrter Sieben, als sich die Sarstedterinnen zu oft zu leichten Standardfouls in günstigen Positionen verleiten ließen. Mit diesen Situationen konnte der Gastgeber durch vier Treffer in Serie sogar noch auf 10:13 verkürzen. Die Treffer könnten den Nixen von der Innerste noch schwer im Magen liegen, da bei dem anstehenden Spitzenspiel am Freitagabend beim ungeschlagenen Spitzenreiter Waspo 98 Hannover II (19:30 Uhr, Volksbad Limmer) im Falle eines TKJ-Sieges dann sogar die Tordifferenz über den Titel entscheiden könnte. Hier liegt der TKJ (jetzt 10:2 Punkte) gegenüber dem Spitzenreiter (16:0) aktuell mit elf Toren im Hintertreffen, könnte dieses mit dem Restprogramm aber durchaus noch wettmachen. „Macht nichts“, so TKJ-Trainer Paul. „Wichtiger als die Theorie ist die Praxis. Die jungen Spielerinnen wie Viktoria Franke und Marina Ingelmann konnten viel spielen und lernen“.<br />
Für den TKJ Sarstedt spielte: Kerstin Kulaczewski (Torfrau), Anika Meereis (5 Treffer), Katja Thiele (4), Franziska Hans (2), Annika Weiterer (1), Elvira Rehbein (1), Victoria Franke, Regina Weiterer und Marina Ingelmann. Trainer: Andreas Paul.</p>
<p style="text-align: justify;">Bild von Jens Witte: Anika Meereis war fünfmal erfolgreich gegen den Lehrter SV.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2015/07/09/tkj-nixen-mit-muehsamen-1310-sieg-beim-lehrter-sv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
